PCM RT-line
RT-line, Organisch PCM
- Dichtheid < 1 kg/liter;
- Onbeperkte levensduur van het product;
- Laad- en ontlaadproces bij een gedefinieerde smelt-/stollingstemperatuur.
Veelzijdige organische PCM voor uw toepassing
De PCM's in de RT-line zijn organische materialen. De PCM RT gebruikt het smeltproces van vast naar vloeibaar en van vloeibaar naar vast om grote hoeveelheden warmte op te slaan en af te geven in een nagenoeg constant temperatuurbereik. Afhankelijk van het smeltpunt zijn diverse toepassingen bij verschillende temperaturen mogelijk voor warmteopslag.
Dankzij de zuiverheid en specifieke samenstelling vertonen de PCM’s in de RT-line een opmerkelijke latente warmtecapaciteit in een smal temperatuurbereik. Bovendien zijn de PCM’s chemisch inert en hebben ze een onbeperkte levensduur.
De RT-producten zijn beschikbaar voor een breed temperatuurbereik van ongeveer -10 °C tot 90 °C (14 °F tot 194 °F).
Als u de gewenste temperatuur voor uw toepassing niet erbij staat, neem dan gerust contact met ons op. PCM's kunnen voor vrijwel alle temperaturen worden geproduceerd.
Voor bepaalde temperaturen zijn ook RT's met een hoge capaciteit beschikbaar (bijv. Rubitherm RT 5 HC). De RTHC-producten hebben een 25-30% hogere latente warmtecapaciteit vergeleken met de PCM RT en smelten in een smaller temperatuurbereik. Deze PCM's zijn voordeliger in situaties met een beperkt volume.
Voor vragen over onze producten of voor andere mogelijke warmteopslagtemperaturen kunt u contact opnemen. Op aanvraag zijn er meer smeltpunten beschikbaar! Wij helpen u graag verder.
PCM RT's worden ook aangeboden in combinatie met de PCM compacte opslagmodule (PCM-CSM panelen) of macro-encapsulaties (Thermal Packs).
PCM RT vormen tevens de basis voor onze gebonden of micro-ingekapselde PCM's.
Product | Smeltgebied | Warmteopslag capaciteit | Technisch datablad |
RT - 9 HC | -9°C | 250 kJ/kg | |
RT - 4 | -4°C | 180 kJ/kg | |
RT 0 | 0°C | 175 kJ/kg | |
RT 2 HC | 2°C | 200 kJ/kg | |
RT 3 HC_1 | 3°C | 190 kJ/kg | |
RT 4 | 4°C | 175 kJ/kg | |
RT 5 | 5°C | 180 kJ/kg | |
RT 5 HC | 5°C | 250 kJ/kg | |
RT 8 | 8°C | 175 kJ/kg | |
RT 8 HC | 8°C | 190 kJ/kg | |
RT 10 | 10°C | 165 kJ/kg | |
RT 10 HC | 10°C | 200 kJ/kg | |
RT 11 HC | 11°C | 200 kJ/kg | |
RT 12 | 12°C | 160 kJ/kg | |
RT 15 | 15°C | 150 kJ/kg | |
RT18 | 18°C | 150 kJ/kg | |
RT 18 HC | 18°C | 260 kJ/kg | |
RT 21 | 21°C | 165 kJ/kg | |
RT 21 HC | 21°C | 190 kJ/kg | |
RT 22 HC | 22°C | 190 kJ/kg | |
RT 24 HC | 24°C | 200 kJ/kg | |
RT 25 | 25°C | 180 kJ/kg | |
RT 25 HC | 25°C | 230 kJ/kg | |
RT 28 HC | 28°C | 250 kJ/kg | |
RT 31 | 31°C | 165 kJ/kg | |
RT 35 | 35°C | 160 kJ/kg | |
RT 35 HC | 35°C | 240 kJ/kg | |
RT 38 | 38°C | 170 kJ/kg | |
RT 42 | 42°C | 165 kJ/kg | |
RT 44 HC | 44°C | 250 kJ/kg | |
RT 45 HC | 45°C | 230 kJ/kg | |
RT 47 | 47°C | 160 kJ/kg | |
RT 50 | 50°C | 160 kJ/kg | |
RT 54 HC | 54°C | 200 kJ/kg | |
RT 55 | 55°C | 170 kJ/kg | |
RT 57 HC | 57°C | 240 kJ/kg | |
RT 60 | 60°C | 160 kJ/kg | |
RT62HC | 62°C | 230 kJ/kg | |
RT 64 HC | 64°C | 250 kJ/kg | |
RT 65 | 65°C | 150 kJ/kg | |
RT69HC | 69°C | 230 kJ/kg | |
RT 70 HC | 70°C | 260 kJ/kg | |
RT 82 | 82°C | 170 kJ/kg | |
RT 80 HC | 78°C | 220 kJ/kg | |
RT 90 HC | 90°C | 170 kJ/kg | |
RT 100 | ~100°C | 120 kJ/kg | |
RT 100HC | 100°C | 180 kJ/kg | |
RT 111HC | 111°C | 190 kJ/kg | |
RT 125 | 128°C | 175 kJ/kg |
Heeft u naar aanleiding van deze informatie over de PCM RT-line nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier.